当前位置: 网站首页 > 正文

房补公示表(2016年退休)

来源:
发布时间:2017-03-27
浏览:
内蒙古自治区直属机关事业单位退休人员住房补贴公示表
单位:内蒙古大学                        公示日期: 2017年3月27日至4月2日
单位:元
序号 姓名 单位 职务
职称
参加
工作时间
退休时间 补贴工龄 应享受
面积
已享受
面积
未达标
面积
每平米
补贴
补贴金额
1 征荣 生命科学学院 副高 1983.5 2016.1 13 115 61.44 53.56 350.00 22736
2 薛晓先 生命科学学院 教授 1976.7 2016.5 20 125 0.00 125.00 350.00 58075
3 王桦 化学化工学院 中级 1984.9 2016 12 90 0.00 90.00 350.00 37688
4 乔增寿 外国语学院 中级 1976.12 2016.2 20 90 58.73 31.27 350.00 14528
5 孙卫国 环境与资源学院 副高 1974.8 2016.2 22 115 46.74 68.26 350.00 32496
6 朝鲁 国际教育学院 高级工 1975.8 2016.2 21 80 51.92 28.08 350.00 13207
7 那景宗 体育教学部 高级工 1973.12 2016.5 23 80 41.58 38.42 350.00 18510
8 赵燕鹰 体育教学部 正高 1975.7 2016.12 21 125 73.12 51.88 350.00 24401
9 刘亚娥 历史与旅游文化学院 副科 1978.3 2016.6 18 80 48.59 31.41 350.00 14233
10 王永旺 经济管理学院 正科 1975.7 2016.9 21 90 46.74 43.26 350.00 20346
11 刘吉雅 经济管理学院 副高 1975.12 2016.3 21 115 61.44 53.56 350.00 25191
12 桑丹 其他 中级 1974.3 2016.9 22 90 58.46 31.54 350.00 15013
13 许东立 服务中心 20年以上管理  1970.3 2016.2 26 90 67.44 22.56 350.00 11257
14 关中才 服务中心 20年以上工人  1973.11 2016.2 23 80 61.44 18.56 350.00 8942
15 张平 服务中心 高级技师 1976.9 2016.9 22 100 54.58 45.42 350.00 21623
16 周红梅 服务中心 20年以上工人 1984.12 2016.10 12 80 26.98 53.02 350.00 22203
17 包小玲 服务中心 中级 1976.12 2016.10 20 90 0 90 350.00 41814
18 郝兰奎 服务中心 20年以上管理  1972.1 2016.8 24 90 61.44 28.56 350.00 13924
19 张树斌 服务中心 高级工 1970.1 2016.9 27 80 51.98 28.02 350.00 14142
20 苗晓兰 服务中心 中级 1983.7 2016.12 13 90 61.44 28.56 350.00 12123
21 赵志新 服务中心 技师 1979.4 2016.5 17 90 61.44 28.56 350.00 12778
举报电话:13009525907